
Comparison of Lincoln to:
5000 S Broadway
Englewood, CO 80113

Comparison to Lexus ES350
| Â Â |
Comparison to Cadillac CTS
| Â Â |
Comparison to Acura TLX
| Â Â |
| Â Comparison to Infiniti Q50
| Â Â |
 Comparison to Audi A4
| Â Â |
 Comparison to BMW 3-series
| Â Â |
* Indicates a required field
| Â | Â Lincoln MKZ | Â Lexus ES350 | Â Cadillac CTS | Â Acura TLX | Â Infiniti Q50 | Â Audi A4 | Â BMW 3-series |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â Heated Front Seats? | Â Standard | Â Optional | Â Optional | Â Optional | Â Optional | Â Optional | Â Optional |
| Â Driver's Memory? | Â Standard | Â Optional | Optional | Â Optional | Â Optional | Â Optional | Â Optional |
| Â Multi-Contour Seats? | Â Optional | Â Not Available | Â Optional | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available |
| Â Heated & Cooled Front Seats? | Â Optional | Â Optional | Â Optional | Â Optional Ventilated not Cooled | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available |
| Â Power Trunklid? | Â Optional | Â Optional | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available |
| Â Driver-Adjustable Ride Control? | Â Optional | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available |
| Â Heated Outside Mirrors? | Â Standard | Â Standard | Â Optional | Â Optional | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Rearview Camera? | Â Standard | Â Standard | Â Optional | Â Optional | Â Standard | Â Optional | Â Optional |
| Â Active Park Assist? | Â Optional | Optional | Â Optional | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available | Â Not Available |
| Â Adaptive Cruise Control? | Â Optional | Â Optional | Â Optional | Â Optional | Â Optional | Â Optional | Â Not Available |
| Â Lanekeeping System? | Â Optional | Â Optional | Â Not Available | Â Optional | Â Optional | Â Not Available | Â Not Available |
| Â Panoramic Moonroof? | Â Optional | Â Optional | Â Not Available | Â Not Available | Not Available | Not Available | Â Not Available |
| Â Turbo 4 engine | Â 240
hp | Â Not Available | Â 272
hp | Â 206
hp | Â Not Available | Â 220
hp | Â 180
hp |
| Â V6 engine | Â 300 hp | Â 268
hp | Â 321 hp | Â 290
hp | Â 328 hp | Â Not
Available | Â 300
hp |
| Â Hybrid Price Premium? | Â $0 | Â $2,880 | Â Not
Available | Â Not Available | Â $7,250 | Â Not Available | Â Not Available |
| Â Base Price? | Â $35,190 | Â $37,700 | Â $46,340 | Â $31,445 | Â $37,150 | Â $35,500 | Â $32,950 |
| Â All Wheel Drive Base Price? | Â $37,080 | Â Not Available | Â $48,340 | Â $41,575 | Â $38,950 | Â $37,600 | Â $34,950 |
| Â Base Price with Heated Leather Seats? | Â $37,125 | Â $41,560 | Â $52,265 | Â $35,500 | Â $43,650 | Â $37,600 | Â $34,400 |
| Â All Wheel Drive Base Price with 300+ hp and heated leather seats? | Â $40,315 | Â Not Available | Â $55,965 | Â Not Available | Â $45,450 | Â Not Available | Â $48,150 |